Træningstider på græs efteråret 2017

Her er de endelige træningstider for efteråret.
Kniber det med plads, brug også gerne friarealerne omkring banerne til jeres øvelser, dermed belastes kampbanerne også mindre.
God efterårssæson.
Med venlig hilsen,
Ole Knudsen, UU
OBS!
Evt. rettelser bedes sendt til ungdomsudvalget: Ole Knudsen, tlf: 21 20 85 47 eller email: oleknudsen17@gmail.com.
Sidst opdateret: 02. august 2017
Bane | Kl. | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
Opvisningsbane | 18 - 20 | ||||||
11 mands: | |||||||
Bane 1 | 17 - 18 | U17 | U15 | U17 | U17 | ||
18 - 19 | U17 | U15 | U17 | U17 | |||
Bane 2 | 17 - 18 | U15 | U17 | U15 | |||
18 - 19 | U15 | U17 | U15 | ||||
Bane 3 | 16 - 17 | U14 | U14 | U14 | |||
17 - 18 | U14 | U14 | U14 | ||||
18 - 18.30 | U19/HS | U19/HS | U19/HS | ||||
18.30 - 19 | U19/HS | U19/HS | HS 3 og 4 | U19/HS | HS 3 og 4 | ||
19 - 20 | U19/HS | U19/HS | HS 3 og 4 | U19/HS | HS 3 og 4 | ||
8 mands: | Kl. | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
Mini 1 (og Pode 5 5 mands) |
16 - 17 | U11P | |||||
17 - 17.30 | U11P | U11 | U11P | U11 | U11 kl 9.30-11 | ||
17.30 - 19 | U9 | U11 | U11P | U11 | |||
Mini 2 | 17 - 18 | U11 | U11 | ||||
18 - 19 | U11 | Fodbold fitness | |||||
19 - 20 | Fodbold fitness | ||||||
Mini 3 | 17 - 18 | U12 | U15P | U12 | U15P | ||
18 - 19 | U12 | U15P | U12 | U15P | |||
Mini 4 | 17 - 18 | U13 | Kvindesenior | U13 | U12 | U13 | |
18 - 19 | U13 | Kvindesenior | U13 | U12 | U13 | ||
Mini 5 | 16 - 18 | ||||||
17 - 18 | |||||||
18 - 19 | U19/HS | U19/HS | U19/HS | ||||
19 - 20 | U19/HS | U19/HS | U19/HS | ||||
5 mands: | Kl. | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
Pode 1 | 17 - 18 | U9P | U7 | U9 | |||
18 - 19 | U9P | U9 | |||||
Pode 2 | 17 - 18 | U9 | U6 | U9 | |||
18 - 19 | U9 | U9 | |||||
Pode 3 | 17 - 18 | U8 | U10 | U8 | U10 | U8 kl. 9.30-11 | |
18 - 19 | U8 | U10 | U8 | U10 | |||
Pode 4 | 17 - 18 | U8 | U10 | U8 | U10 | U8 kl. 9.30-11 | |
18 - 19 | U8 | U10 | U8 | U10 | |||
Pode 5 (og Mini 1 8 mands) |
16 - 17 | U11P | |||||
17 - 17.30 | U11P | U11 | U11P | U11 | |||
17.30 - 19 | U9 | U11 | U11P | U11 | |||
Kunsten | 17 - 18 | ||||||
18 - 19 | |||||||
19 - 20 |