Menu
LSF mod Ølstykke FC Serie 3 • Pulje 3
Smørum Idrætscenter 10-05-2025 Kl. 13.00
ude logo
LSF
-
-
ude logo
Ølstykke FC

StillingSerie 3 • Pulje 3

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 LSF 11 10 0 1 30
2 BSF 11 7 3 1 24
3 Høje Gladsaxe IF 11 6 1 4 19
4 Ølstykke FC 11 6 1 4 19
5 FC Ballerup 11 6 0 5 18
6 IF Bytoften 11 5 2 4 17
7 Jyllinge FC 11 4 3 4 15
8 Stenløse BK 11 3 2 6 11
9 Gundsølille SGIF (1) 11 3 1 7 10
10 Måløv BK 11 3 1 7 10
11 Gladsaxe-Hero BK 11 2 4 5 10
12 Mladost IF 11 1 2 8 5
Kommentarer
Kampgalleri
Luk